Nombre | Ubicación | Características | Funciones |
1.- Membrana plasmática | En el exterior de la célula. | - Formada por una bicapa lipídica en la que están englobadas ciertas proteínas. - Composición: lípidos (40%), proteínas (50%) y glúcidos (10%). | Controla el contenido químico de la célula. |
2.- Citoplasma | Entre el núcleo celular y la membrana plasmática. | - Ocupa el medio líquido, o citosol, y el morfoplasma (orgánulos celulares). Partes: * Ectoplasma: región externa gelatinosa, esta próxima a la membrana e implicada en el movimiento celular. * Endoplasma: se localizan la mayoría de organelas y es la parte interna más fluida. | Conserva en flotación a los orgánulos celulares y ayuda en sus movimientos. |
2.1.- Retículo Endoplasmático | En la comunicación con la envoltura nuclear y se extiende por todo el citoplasma de la célula. | - Tiene un único espacio interno denominado lumen. - Formado por cisterna, vesículas y túbulos torcidos. | Síntesis de proteínas, metabolismo de lípidos y algunos esteroides y transporte intracelular. |
2.2.- Ribosomas: | Ubicadas en el citosol, pero también se pueden ubicar adheridas en el R.E.R. | - Composición: dos complejos grande de ARN y proteína. | - Elabora proteínas de la información leída del ARN en el proceso de traslación. |
2.3.- Mitocondrias: | - Se encuentran flotando en el citoplasma de todas las células eucariotas. | - Fuente de energía de las células, esta energía es recogida de las biomoléculas (azúcares y grasas). - Rodeadas con una membrana doble a igual que el núcleo. | - Convierte nuestra comida en energía y nos la da en forma de ATP. |
2.4.- Lisosomas: | Dispersos en el citoplasma. | - Vesículas que provienen del aparato de Golgi. - Rodeada por una membrana, es de forma esférica. | Digiere las sustancias que lleguen a su interior. |
2.4.- Aparato de Golgi: | Entre la membrana celular y la membrana externa del retículo endoplasmático rugoso. | - Formado por uno o varios dictiosomas ( agrupación paralela de cuatro a ocho cisternas membranosas). | Transporte, maduración, acumulación y secreción de proteínas procedentes del R.E. |
2.5.- Centriolos: | En la base de los cilios y flagelos (prolongaciones celulares adaptadas para el movimiento). | - Formado por nueve pares de filamentos periféricos y dos centrales. - Al comenzar la división celular, cada centriolo se rodea de fibras dispuestas radialmente (aster). | Realiza la organización del huso mitótico, que va permitir la repartición del material genético (cromosomas) a cada célula hija. |
2.6.- Vacuolas a) De C. Vegetal: | Entre la pared externa del retículo endoplasmático y entre la membrana celular. | - Solo hay una en la c. vegetal. - Es variable de tamaño. - Esta rodeada por una membrana, repleta de agua y nutrientes (proteínas, azúcares, sales, etc.) | - Acumulación de reservas y productos tóxicos. - Crecimiento de las células por presión de turgencia |
b) De C. Animal: | Dispersas en el citoplasma. | - Vesículas de diámetros variados y limitan con una unidad de membranas. - No tienen un gran tamaño. | - Su función es de encargarse de eliminar el exceso de agua. |
3.- Núcleo: | Tiende a estar ubicado en una posición central en el citoplasma. | - Organización más característica de las células eucariotas. - Esta rodeada de una cubierta propia, que es la envoltura nuclear. | - Controla las actividades celulares. - Protege al material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan libremente en el espacio y tiempo |
3.1.- Envoltura Nuclear: | Se encuentra cubriendo el núcleo | - Doble membrana llena de poros | Regula en intercambio de sustancias con el citoplasma |
nUmErO De vIsItAs:
lunes, 1 de agosto de 2011
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DE LA CÉLULA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario